![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3-pt. Rotary Broom |
| PTO Driven |

| Brush Assembly | |||
| Ref. No | Part No. | Description | No. Req'd |
| 1 | 610866 610715 |
Frame Weldment (6 Ft.) Frame Weldment (7 Ft.) |
1 1 |
| 2 | 610735 610740 |
Brush Core Weldment (6 Ft.) Brush Core Weldment (7 Ft.) |
1 1 |
| 3 | 610860 610865 |
Wafer, 10 x 32 Poly Wafer, 10 x 32 Wire (PW Models Only) |
Var. Var. |
| 4 | 610721 | Retainer Plate, Wafer Lock | 2 |
| 5 | 2506021 | Sprocket, Large 60A48 | 1 |
| 6 | 2503332 | Bolt, 1/2"-13NC x 1" Hex Head Gr.5 | 6 |
| 7 | 2502002 | Washer, 1/2" Springlock | 18 |
| 8 | 2505043 | Bearing, 4-Bolt Flange | 2 |
| 9 | 2503145 | Bolt, 1/2"-13NC x 1-1/2" Hex Head Gr.5 | 6 |
| 10 | 2503265 | Bolt, 1/2"-13NC x 1-3/4" Hex Head Gr.5 | 3 |
| 11 | 2503118 | Bolt, 1/2"-13NC x 2" Hex Head Gr.5 | 1 |
| 12 | 2501003 | Washer, 1/2" Flat | 10 |
| 13 | 2500003 | Nut, 1/2"-13NC Full Hex | 10 |
| 14 | 610799 | Strap, Shield Adjustment | 1 |
| 15 | 610722 | Shield, Upper chain | 1 |
| 16 | 610723 | Shield, Lower chain | 1 |
| 17 | 2503326 | Bolt, 1/4"-20NC x 3/4" Flange Hex | 6 |
| 18 | 2501006 | Washer, 1/4" Flat | 10 |
| 19 | 610846 | Chain, #60 Roller | 1 |
| 20 | 2506022 | Master Link #60 | 1 |
| 21 | 610773 | Jack Shaft, ¢1.00" x 7.00" | 1 |
| 22 | 2505701 | Key, Woodruff #22 | 2 |
| 23 | 2506019 | Sprocket, small 60B11 | 1 |
| 24 | 2505041 | Bearing, 2-Bolt Flange | 2 |
| 25 | 2503110 | Bolt, 5/16"-18NC X 1" Carriage Head | 4 |
| 26 | 2502011 | Washer, 5/16" Springlock | 4 |
| 27 | 2500011 | Nut, 5/16"-18NC Full Hex | 4 |
| 28 | 610861 610781 |
Brush Guard Weldment (6 Ft.) Bruch Guard Weldment (7 Ft) |
1 1 |
| 29 | 610749 | Shield, Bristle | 1 |
| 30 | 2503055 | Bolt, 3/8"-16NC x 1" Carriage Head | 6 |
| 31 | 2501004 | Washer, 3/8" Flat | 9 |
| 32 | 2502008 | Washer, 3/8" Springlock | 7 |
| 33 | 2500004 | Nut, 3/8"-16NC Full Hex | 7 |
| 34 | 2503178 | Bolt, 3/8"-16NC x 1-1/4" Carriage Head | 1 |
| 35 | 610837 | Head Support Bracket | 1 |
| 36 | 2504225 | Manual Holder, Plastic | 1 |
| 37 | 2503116 | Bolt, 1/4"-20NC x 1" Hex Head Gr.2 | 2 |
| 38 | 2500008 | Nut, 1/4"-20NC Full Hex | 2 |
| 39 | 610726 | Stand Tube (Rear) | 2 |
| 40 | 610731 | Stand Tube (Front) | 2 |
| 41 | 590194 | Lock Pin, 5/16" (AK-2907) | 4 |
| 42 | 610849 | Spring, Extension | 1 |
| 43 | 610851 | Chain, Boom Pivot Limit (33 Links) | 2 |
| 44 | 610879 | Bracket, Chain Adjustment | 1 |
| 45 | 610790 | Driveline, Gearbox to Brush | 1 |

| PTO Gearbox to Broom | |||
| Ref. No | Part No. | Description | No. Req'd |
| 610790 | Complete Driveline Assembly | 1 | |
| 1 | 610786 | 1/2 PTO w/Shielding (Broom End) | 1 |
| 2 | 610787 | 1/2 PTO w/Shielding (Gearbox End) | 1 |
| 3 | 610788 | Complete Shield Kit | 1 |
| 4 | 610789 | 1/2 Shield Assembly (Broom end) | 1 |
| 5 | 610794 | 1/2 Shield Assembly (Gearbox End) | 1 |
| 6 | 170974 | Guard Retaining Collar for Outer Tube | 1 |
| 7 | 170975 | Guard Retaining Collar for Inner Tube | 1 |
| 8 | 170972 | PTO Cross Repair Kit | 2 |
| 9 | 170982 | Slide Collar Kit 1-3/8" | 1 |
| 10 | 650726 | "DANGER" Label for Outer Tube | 1 |
| 11 | 650727 | "DANGER" Label for Outer Guard Tube | 1 |


| PTO Tractor to Gearbox | |||
| Ref. No | Part No. | Description | No. Req'd |
| 610780 | Complete Driveline Assembly | 1 | |
| 1 | 610801 | 1/2 PTO w/Shielding (Outer End) | 1 |
| 2 | 610802 | 1/2 PTO w/Shielding (Inner End) | 1 |
| 3 | 610803 | Complete Shield Kit | 1 |
| 4 | 610804 | 1/2 Shield Assembly (Outer End) | 1 |
| 5 | 610806 | 1/2 Shield Assembly (Inner End) | 1 |
| 6 | 170974 | Guard Retaining Collar for Outer Tube | 1 |
| 7 | 170975 | Guard Retaining collar for Inner Tube | 1 |
| 8 | 170972 | PTO Cross Repair Kit | 2 |
| 9 | 170982 | Slide Collar Kit 1-3/8" | 2 |
| 10 | 650726 | "DANGER" Label for Outer Tube | 1 |
| 11 | 650727 | "DANGER" Label for Outer Guard Tube | 1 |

| 3-pt. Mount Assembly | |||
| Ref. No | Part No. | Description | No. Req'd |
| 1 | 610841 | Main Pivot Weldment | 1 |
| 2 | 2503330 | Bolt, 5/8"-11NC x 1-3/4" Carriage Head | 3 |
| 3 | 2501005 | Washer, 5/8" flat | 3 |
| 4 | 2502007 | Washer, 5/8" Springlock | 3 |
| 5 | 2500071 | Nut, 5/8"-11NC Full Hex Gr. 5 | 3 |
| 6 | 610770 | 3-Pt. Main Frame Weldment | 1 |
| 7 | 2503088 | Bolt, 5/8"-11NC x 2-1/2" Hex Head Gr. 5 | 1 |
| 8 | 2500041 | Nut, 5/8"-11NC Nylock | 1 |
| 9 | 610848 | Bushing, Main Pivot | 1 |
| 10 | 610760 | Double Gearbox | 1 |
| 11 | 2503013 | Bolt, 3/8"-16NC x 5" Hex Head Gr. 2 | 6 |
| 12 | 2500042 | Nut, 3/8"-16NC Hex Nylock | 4 |
| 13 | 610714 | Guide, Upper Gearbox | 1 |
| 14 | 2502008 | Washer, 3/8" Springlock | 7 |
| 15 | 2500004 | Nut, 3/8"-16NC Full Hex | 9 |
| 16 | 2503006 | Bolt, 3/8"-16NC x 1-1/2" Hex Head Gr.2 | 1 |
| 17 | 2501004 | Washer, 3/8" Flat | 1 |
| 18 | 610847 | Bushing, Gearbox Guide | 1 |
| 19 | 610777 | Guard, Top Gearbox RH | 1 |
| 20 | 610778 | Guard, Top Gearbox LH | 1 |
| 21 | 2503331 | Bolt, 3/8"-16NC x 8" Hex Head Gr.2 | 2 |
| 22 | 610733 | Spacer, Gearbox Shield | 4 |
| 23 | 610878 | Guard, Front PTO | 1 |
| 24 | 2503020 | Bolt, 3/8"-16NC x 1-1/4" Hex Head Gr.2 | 2 |
| 25 | 610852 | Chain, 3-pt. Limit (39 Links) | 2 |
| 26 | 2503145 | Bolt, 1/2"-13NC x 1-1/2" Hex Head Gr.5 | 2 |
| 27 | 2501003 | Washer, 1/2" Flat | 2 |
| 28 | 2502002 | Washer, 1/2" Springlock | 2 |
| 29 | 2500003 | Nut, 1/2"-13NC Full Hex | 2 |
| 30 | 590108 | Draw Pin (AK-578) | 2 |
| 31 | 863070 | Pin, Hydraulic Cylinder | 2 |
| 32 | 2504007 | Pin, Cotter 3/16" x 1-3/4" | 2 |
| 33 | 610780 | Driveline, Tractor to Gearbox | 1 |
| NOTICE: Worksaver Inc. has a corporate policy of continous product improvement and development: Therefore, specifications are subject to change without any advance notice. Worksaver Inc. is not responsible for differences between specifications or illustrations contained in this site and the actual equipment. |
| To report problems or ask questions concerning Worksaver's web site, please contact the Webmaster. Copyright © 1996-2011 Worksaver, Inc. All Rights Reserved. Legal Notices This document was last modified on |